All Stations
Crawfordsville
Cloverdale
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.50 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 42.80 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 1
Cloverdale
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.50 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 42.80 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 2
Cloverdale
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.50 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 42.80 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 3
Cloverdale
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.50 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 42.80 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 4
Cloverdale
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.50 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 42.80 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 5
Cloverdale
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.50 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 42.80 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 6
Cloverdale
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.50 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 42.80 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 7
Cloverdale
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.50 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 42.80 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 8
Covington
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.20 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.86 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Covington Cam 1
Covington
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.20 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.86 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Covington Cam 2
Covington
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.20 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.86 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Covington Cam 3
Covington
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.20 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.86 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Covington Cam 4
Covington
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.20 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.86 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Covington Cam 5
Covington
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.20 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.86 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Covington Cam 6
Covington
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.20 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.86 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Covington Cam 7
Covington
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.20 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.86 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Covington Cam 8
Crawfordsville
Air Temperature | 1/16/2021 6:50:00 AM | 26.14 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 6:50:00 AM | 28.06 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 6:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 6:50:00 AM | dry (10) | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 6:50:00 AM | 24.08 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 6:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 6:50:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Fowler
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 28.58 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.16 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 1
Fowler
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 28.58 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.16 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 2
Fowler
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 28.58 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.16 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 3
Fowler
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 28.58 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.16 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 4
Fowler
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 28.58 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.16 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 5
Fowler
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 28.58 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.16 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 6
Fowler
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 28.58 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.16 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 7
Fowler
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 28.58 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.16 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 8
Frankfort
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 60.44 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.56 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 1
Frankfort
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 60.44 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.56 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 2
Frankfort
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 60.44 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.56 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 3
Frankfort
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 60.44 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.56 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 4
Frankfort
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 60.44 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.56 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 5
Frankfort
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 60.44 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.56 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 6
Frankfort
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 60.44 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.56 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 7
Frankfort
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 60.44 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.56 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 8
Terre Haute
Air Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 29.24 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 28.75 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 31.82 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type Lufft | 1/16/2021 7:29:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 1
Terre Haute
Air Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 29.24 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 28.75 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 31.82 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type Lufft | 1/16/2021 7:29:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 2
Terre Haute
Air Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 29.24 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 28.75 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 31.82 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type Lufft | 1/16/2021 7:29:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 3
Terre Haute
Air Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 29.24 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 28.75 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 31.82 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type Lufft | 1/16/2021 7:29:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 4
Terre Haute
Air Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 29.24 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 28.75 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 31.82 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type Lufft | 1/16/2021 7:29:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 5
Terre Haute
Air Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 29.24 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 28.75 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 31.82 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type Lufft | 1/16/2021 7:29:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 6
Terre Haute
Air Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 29.24 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 28.75 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 31.82 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type Lufft | 1/16/2021 7:29:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 7
Terre Haute
Air Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 29.24 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 28.75 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:29:00 AM | 31.82 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:29:00 AM | ice (35) | logic |
Precipitation Type Lufft | 1/16/2021 7:29:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 8
Fort Wayne
Fort Wayne
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 25.34 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.38 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.14 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.43 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Fort Wayne Cam 8
Fort Wayne
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 25.34 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.38 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.14 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.43 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Fort Wayne Cam 2
Fort Wayne
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 25.34 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.38 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.14 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.43 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Fort Wayne Cam 3
Fort Wayne
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 25.34 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.38 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.14 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.43 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Fort Wayne Cam 4
Fort Wayne
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 25.34 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.38 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.14 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.43 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Fort Wayne Cam 5
Fort Wayne
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 25.34 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.38 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.14 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.43 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Fort Wayne Cam 6
Fort Wayne
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 25.34 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 29.38 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.14 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 27.43 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Fort Wayne Cam 7
Gas City
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 26.78 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.74 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.02 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.39 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Gas City Cam 1
Gas City
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 26.78 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.74 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.02 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.39 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Gas City Cam 2
Gas City
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 26.78 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.74 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.02 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.39 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Gas City Cam 3
Gas City
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 26.78 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.74 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.02 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.39 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
Gas City Cam 4
Gas City
Air Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 26.78 | °F |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 30.74 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice watch (8) | NTCIP |
Surface Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.02 | °F |
Freezing Temperature | 1/16/2021 7:30:00 AM | 31.39 | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 1/16/2021 7:30:00 AM | ice (35) | logic |
