All Stations
Crawfordsville
Cloverdale
Air Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 40.28 | °F |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 46.76 | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 1
Cloverdale
Air Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 40.28 | °F |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 46.76 | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 2
Cloverdale
Air Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 40.28 | °F |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 46.76 | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 3
Cloverdale
Air Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 40.28 | °F |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 46.76 | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 4
Cloverdale
Air Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 40.28 | °F |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 46.76 | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 5
Cloverdale
Air Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 40.28 | °F |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 46.76 | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 6
Cloverdale
Air Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 40.28 | °F |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 46.76 | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 7
Cloverdale
Air Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 40.28 | °F |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | 46.76 | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | wet (5) | NTCIP |
Surface Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 3/5/2021 11:10:00 AM | n/a | NTCIP |
Cloverdale Cam 8
Covington
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 68.89 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 75.02 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Covington Cam 1
Covington
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 68.89 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 75.02 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Covington Cam 2
Covington
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 68.89 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 75.02 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Covington Cam 3
Covington
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 68.89 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 75.02 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Covington Cam 4
Covington
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 68.89 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 75.02 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Covington Cam 5
Covington
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 68.89 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 75.02 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Covington Cam 6
Covington
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 68.89 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 75.02 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Covington Cam 7
Covington
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 68.89 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 75.02 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 33.80 | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Covington Cam 8
Crawfordsville
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 65.00 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 70.99 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 71.42 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Fowler
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.22 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 69.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 1
Fowler
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.22 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 69.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 2
Fowler
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.22 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 69.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 3
Fowler
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.22 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 69.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 4
Fowler
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.22 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 69.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 5
Fowler
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.22 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 69.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 6
Fowler
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.22 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 69.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 7
Fowler
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.22 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 69.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Precipitation Type NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | other precipitation (1) | logic |
Fowler Cam 8
Frankfort
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 78.62 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 1
Frankfort
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 78.62 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 2
Frankfort
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 78.62 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 3
Frankfort
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 78.62 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 4
Frankfort
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 78.62 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 5
Frankfort
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 78.62 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 6
Frankfort
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 78.62 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 7
Frankfort
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 78.62 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.32 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | Error 0x111 - sensor error | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | NTCIP |
Frankfort Cam 8
Terre Haute
Air Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | 72.80 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | damp (15) | logic |
Precipitation Type Lufft | 4/10/2021 10:19:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 1
Terre Haute
Air Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | 72.80 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | damp (15) | logic |
Precipitation Type Lufft | 4/10/2021 10:19:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 2
Terre Haute
Air Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | 72.80 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | damp (15) | logic |
Precipitation Type Lufft | 4/10/2021 10:19:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 3
Terre Haute
Air Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | 72.80 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | damp (15) | logic |
Precipitation Type Lufft | 4/10/2021 10:19:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 4
Terre Haute
Air Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | 72.80 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | damp (15) | logic |
Precipitation Type Lufft | 4/10/2021 10:19:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 5
Terre Haute
Air Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | 72.80 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | damp (15) | logic |
Precipitation Type Lufft | 4/10/2021 10:19:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 6
Terre Haute
Air Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | 72.80 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | damp (15) | logic |
Precipitation Type Lufft | 4/10/2021 10:19:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 7
Terre Haute
Air Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | Error 0x107 - no value | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | 72.80 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:19:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:19:00 AM | damp (15) | logic |
Precipitation Type Lufft | 4/10/2021 10:19:00 AM | no precip. (0.00) | logic |
Terre Haute Cam 8
Fort Wayne
Fort Wayne
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.58 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.79 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.94 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Fort Wayne Cam 8
Fort Wayne
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.58 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.79 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.94 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Fort Wayne Cam 2
Fort Wayne
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.58 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.79 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.94 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Fort Wayne Cam 3
Fort Wayne
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.58 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.79 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.94 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Fort Wayne Cam 4
Fort Wayne
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.58 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.79 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.94 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Fort Wayne Cam 5
Fort Wayne
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.58 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.79 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.94 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Fort Wayne Cam 6
Fort Wayne
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 64.58 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.79 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 72.94 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Fort Wayne Cam 7
Gas City
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 66.74 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 74.84 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 73.26 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Gas City Cam 1
Gas City
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 66.74 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 74.84 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 73.26 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Gas City Cam 2
Gas City
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 66.74 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 74.84 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 73.26 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Gas City Cam 3
Gas City
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 66.74 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 74.84 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 73.26 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Gas City Cam 4
Gas City
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 66.74 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 74.84 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 73.26 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Gas City Cam 5
Gas City
Air Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 66.74 | °F |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 74.84 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition NTCIP | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (3) | NTCIP |
Surface Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | 73.26 | °F |
Freezing Temperature | 4/10/2021 10:50:00 AM | n/a | °F |
Road Condition Lufft IRS31Pro | 4/10/2021 10:50:00 AM | dry (10) | logic |
Gas City Cam 6
Gas City
